Accettando e continuando la navigazione, accetti il deposito di cookie che consente la personalizzazione dei contenuti. Il vostro browser e gli strumenti online offrono la possibilità di impostare questi cookie.
 
			
Nuovo prodotto
Il tubo Square Locked (SL) è prodotto da una striscia metallica continua, fissata con un giunto di sovrapposizione. Il tubo, altamente flessibile, fornisce grande protezione meccanica senza effetto di stiramento o incastro.
 Le dimensioni ridotte e la robustezza lo rendono ideale per proteggere fasci di fibre ottiche e cavi di sensori, attrezzature mediche, robotica, fibroscopi o guide luminose.
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
 
					Tubo Square Locked (SL / KS)
Il tubo Square Locked (SL) è prodotto da una striscia metallica continua, fissata con un giunto di sovrapposizione. Il tubo, altamente flessibile, fornisce grande protezione meccanica senza effetto di stiramento o incastro.
 Le dimensioni ridotte e la robustezza lo rendono ideale per proteggere fasci di fibre ottiche e cavi di sensori, attrezzature mediche, robotica, fibroscopi o guide luminose.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
Il tubo Square Locked è prodotto a partire da una striscia metallica continua che è bloccata in posizione mediante un giunto di sovrapposizione. Il tubo, altamente flessibile, fornisce un'eccellente protezione meccanica senza effetto di stiramento o incastro.
Le sue piccole dimensioni e robustezza lo rendono ideale per la protezione di fasci di fibre ottiche e cavi dei sensori, attrezzature mediche, robotica, fibroscopi o guide luminose. I tubi Square Locked sono disponibili in vari materiali e guaine di rivestimento opzionali.
I tubi di piccole dimensioni sono forniti con una lunghezza standard di ~ 100 m. Controllare la tabella sotto riportata per informazioni dettagliate sul diametro dei tubi.
A richiesta si offrono lunghezze e imballaggi speciali. Contattateci per maggiori informazioni.
Note:
| Tipi standard | Con guaina di rivestimento | Lunghezza standard (m) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modello | ID  mm (± 0.2) | OD  mm (± 0.2) | Raggio di curvatura mm  (± 5) | Peso g/m | Modello | OD  mm (± 0.2) | Peso g/m | |
| SL-1.2N | 1.2 (± 0.1) | 2.3 (± 0.1) | 23 | 12 | SLP-1.2N | 3.0 | 18 | 100 | 
| SL-1.5N | 1.5 (± 0.1) | 2.6 (± 0.1) | 23 | 14 | SLP-1.5N SLU-1.5N | 3.4 | 20 | 100 | 
| SL-1.8N | 1.8 | 2.9 | 23 | 15 | SLP-1.8N SLU-1.8N | 3.7 | 25 | 100 | 
| SL-2.2N | 2.2 | 3.4 | 20 | 16 | SLP-2.2N SLU-2.2N | 4.4 | 38 | 100 | 
| SL-2.6N | 2.6 | 3.8 | 20 | 19 | SLP-2.6N SLU-2.6N | 4.8 | 40 | 100 | 
| SL-3.0N | 3.0 | 4.6 | 18 | 30 | SLP-3.0N SLU-3.0N | 6.1 | 60 | 100 | 
| SL-3.2N | 3.2 | 4.8 | 18 | 32 | SLP-3.2N SLU-3.2N | 6.3 | 62 | 100 | 
| SL-3.5N | 3.5 | 5.0 | 19 | 34 | SLP-3.5N SLU-3.5N | 6.5 | 65 | 100 | 
| SL-4.0N | 4.0 | 5.6 | 19 | 36 | SLP-4.0N SLU-4.0N | 7.0 | 66 | 100 | 
| SL-4.5N | 4.5 | 6.3 | 19 | 40 | SLP-4.5N SLU-4.5N | 7.5 | 68 | 100 | 
| SL-5.0N | 5.0 | 7.0 | 24 | 45 | SLP-5.0N SLU-5.0N | 8.5 | 70 | 100 | 
| SL-5.5N | 5.5 | 7.5 | 24 | 52 | SLP-5.5N SLU-5.5N | 8.7 | 85 | 100 | 
| SL-6.0N | 6.0 | 8.0 | 25 | 60 | SLP-6.0N SLU-6.0N | 9.2 | 100 | 100 | 
| SL-7-0N | 7.0 | 9.0 | 27 | 62 | SLP-7.0N SLU-7.0N | 10.0 | 116 | 100 | 
| SL-8.0N | 8.0 | 10.0 | 30 | 75 | SLP-8.0N SLU-8.0N | 11.4 | 120 | 100 | 
| SL-9.0N | 9.0 | 12.3 | 31 | 110 | SLP-9.0N SLU-9.0N | 14.2 (± 0.3) | 170 | 50 | 
| SL-10.0N | 10.0 | 12.7 | 32 (± 8) | 115 | SLP-10.0N SLU-10.0N | 14.7 (± 0.3) | 175 | 50 | 
| SL-11.0N | 11.0 | 13.7 | 33 (± 8) | 120 | SLP-11.0N SLU-11.0N | 15.9 (± 0.3) | 180 | 50 | 
| SL-12.0N | 12.0 | 14.8 | 33 (± 8) | 130 | SLP-12.0N SLU-12.0N | 16.6 (± 0.3) | 200 | 50 | 
| SL-13.0N | 13.0 | 15.8 | 31 (± 8) | 135 | SLP-13.0N SLU-13.0N | 17.7 (± 0.3) | 210 | 50 | 
| SL-14.0N | 14.0 | 16.7 (± 0.3) | 36 (± 8) | 170 | SLP-14.0N SLU-14.0N | 19.0 (± 0.3) | 260 | 50 | 
| SL-15.0N | 15.8 (± 0.3) | 18.9 (± 0.3) | 36 (± 10) | 210 | SLP-15.0N SLU-15.0N | 21.0 (± 0.3) | 310 | 50 | 
| SL-19.0N | 19.1 (± 0.3) | 22.5 (± 0.3) | 50 (± 10) | 215 | SLP-19.0N SLU-19.0N | 24.5 (± 0.3) | 325 | 20 | 
| SL-22.0N | 20.8 (± 0.3) | 24.8 (± 0.3) | 70 (± 15) | 225 | SLP-22.0N | 26.8 (± 0.5) | 565 | 20 | 
| SL-25.0N | 25.4 (± 0.3) | 29.2 (± 0.5) | 80 (± 15) | 340 | SLP-25.0N | 32.0 (± 0.5) | 580 | 20 | 
| SL-28.0N | 26.4 (± 0.5) | 30.9 (± 0.5) | 80 (± 15) | Contattaci | SLP-28.0N | 33.0 (± 0.5) | Contattaci | 15 | 
| SL-31.0N | 30.6 (± 0.5) | 31.8 (± 0.5) | 90 (± 15) | Contattaci | SLP-31.0N | 39.5 (± 0.5) | Contattaci | 15 | 
| SL-36.0N | 35.0 | 39.5 (± 0.5) | 100 (± 15) | Contattaci | SLP-36.0N | 41.8 (± 0.5) | Contattaci | 15 | 
| SL-39.0N | 38.1 (± 0.8) | 42.1 (± 0.8) | 110 (± 20) | Contattaci | SLP-39.0N | 46.0 (± 0.8) | Contattaci | 10 | 
| SL-42.0N | 40.0 (± 0.8) | 44.0 (± 0.8) | 110 (± 20) | Contattaci | SLP-42.0N | 48.0 (± 0.8) | Contattaci | 10 | 
| SL-51.0N | 50.8 (± 0.8) | 56.8 (± 0.8) | 125 (± 30) | Contattaci | SLP-51.0N | 60.8 (± 1.0) | Contattaci | 10 | 
| SL-54.0N | 51.3 (± 0.8) | 57.3 (± 0.8) | 125 (± 30) | Contattaci | SLP-54.0N | 61.3 (± 1.0) | Contattaci | 10 | 
Le specifiche dei prodotti sono soggette a modifiche senza preavviso.