Al aceptar y continuar su navegación, acepta el depósito de cookies permitiendo la personalización de los contenidos. Su navegador y las herramientas en línea le ofrecen la opción de configurar estas cookies.
Nuevo
Estos conectores se han diseñado para ofrecer una terminación de tubo con la cabeza del sensor y evitan daños a las fibras ópticas y los cables. Ofrecen una forma fácil de montar y retirar el sensor del tubo y resisten entornos de alta temperatura. El conector está fijado con tornillo(s) en el tubo.
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
Tapa extrema (tipo roscado)
Estos conectores se han diseñado para ofrecer una terminación de tubo con la cabeza del sensor y evitan daños a las fibras ópticas y los cables. Ofrecen una forma fácil de montar y retirar el sensor del tubo y resisten entornos de alta temperatura. El conector está fijado con tornillo(s) en el tubo.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Diseñado para protección de sensores y cables en las siguientes aplicaciones
Niquelado sobre latón
Modelo
|
A
mm |
B
mm |
C
mm |
D
mm |
E
mm |
F set pin
(M x pitch) mm |
Tubo compatible
|
Dibujo
|
Peso
g/piece |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KBS-1.8 | 5 | 8 | 3.1 | 7 | 1.8 | M2 x 0.4 | SL-1.8N | 9B | - |
KBS-2.6 | 6 | 8 | 4 | 7 | 2.6 | M2 x 0.4 | SL-2.2N SL-2.6N |
9B | 1.0 |
KBS-3 | 7 | 8 | - | 7 | 3.2 | M2 x 0.4 | SL-3.0N SL-3.2N |
9A | 1.4 |
KBS-4 | 8 | 10 | - | 7 | 4 | M2 x 0.4 | SL-4.0N | 9A | 2.0 |
KBS-5 | 9 | 10 | - | 9 | 5 | M2 x 0.4 | SL-5.0N | 9A | 2.3 |
KBS-6 | 10 | 10 | - | 9 | 6 | M2 x 0.4 | SL-6.0N | 9A | 2.4 |
KBS-7 | 11 | 10 | - | 9 | 7 | M2 x 0.4 | SL-7.0N | 9A | 2.6 |
KBS-8 | 12 | 10 | - | 9 | 8 | M2 x 0.4 | SL-8.0N | 9A | 2.8 |
KBS-9 | 15 | 14 | - | 12 | 9.5 | M2 x 0.4 | SL-9.0N | 9A | 6.5 |
KBS-10 | 15 | 14 | - | 12 | 9.5 | M2 x 0.4 | SL-10.0N | 9A | 6.5 |
KBS-11 | 17 | 14 | - | 12 | 11 | M3 | SL-11.0N | 9A | 9.1 |
KBS-13 | 19 | 16 | - | 14 | 13 | M3 | SL-13.0N | 9A | 11.3 |
KBS-14 | 20 | 18 | - | 16 | 14 | M3 | SL-14.0N | 9A | 13.3 |
KBS-15 | 22 | 18 | - | 16 | 15.8 | M3 | SL-15.0N | 9A | 13.2 |
KBS-19 | 26 | 20 | - | 18 | 19.1 | M3 x 2 | SL-19.0N | 9A | - |
La especificación del producto está sujeta a cambios sin previo aviso.