Indem Sie akzeptieren und Ihre Navigation fortsetzen, akzeptieren Sie die Speicherung von Cookies, die eine Personalisierung der Inhalte ermöglichen. Ihr Browser und Online-Tools bieten Ihnen die Möglichkeit, diese Cookies zu verwalten.
Neuer Artikel
Die Mono-Coil-Schläuche bestehen aus einem lose gewickelten Edelstahlband. Diese Schläuche bieten hervorragenden mechanischen Schutz und Flexibilität. Ihre geringe Größe macht sie zu einer idealen Lösung zum Schutz von optischen Fasern gegen seitlichen Druck oder zum Bündeln mehrerer loser Fasern, die typischerweise für spezielle Anwendungen verwendet werden.
Nicht mehr lieferbar
Achtung: Letzte verfügbare Teile!
Lieferdatum
Schutzschlauch Typ "Mono-Coil" (MC)
Die Mono-Coil-Schläuche bestehen aus einem lose gewickelten Edelstahlband. Diese Schläuche bieten hervorragenden mechanischen Schutz und Flexibilität. Ihre geringe Größe macht sie zu einer idealen Lösung zum Schutz von optischen Fasern gegen seitlichen Druck oder zum Bündeln mehrerer loser Fasern, die typischerweise für spezielle Anwendungen verwendet werden.
Empfänger :
* Pflichtfelder
oder Abbrechen
Die Mono-Coil-Schläuche bestehen aus einem lose gewickelten Edelstahlband. Diese Schläuche bieten hervorragenden mechanischen Schutz und Flexibilität. Ihre geringe Größe macht sie zu einer idealen Lösung zum Schutz von optischen Fasern gegen seitlichen Druck oder zum Bündeln mehrerer loser Fasern, die typischerweise für spezielle Anwendungen verwendet werden. Die Mono-Coil-Schläuche sind auch mit Edelstahlgeflecht, mit PVC-, PUR- oder Silikon-Ummantelung erhältlich.
In der nachfolgenden Tabelle finden Sie detaillierte Informationen nach Schlauchdurchmesser geordnet.
Sonderlängen und Verpackungen können auf Anfrage angeboten werden. Fordern Sie von uns weitere Informationen an.
Wichtig:
Standardmodelle
|
Mit Ummantelung
|
Standardlänge (m)
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modelle
|
ID
mm (± 0.2) |
AD
mm (± 0.3) |
Stärke
mm (t) | Breite mm (W) |
Steigung
mm (P) |
Gewicht (g/m)
|
Modell
|
OD
mm (± 0.2) |
Gewicht (g/m)
| |
MC-0.23-0.33-0.1-0.1 | 0.23 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | inquire | MCP-0.23-0.33-0.1-0.1 | inquire | inquire | inquire |
MC-0.7-0.8-1.2-0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 0.3 | 3 | MCP-0.7-0.8-1.2-0.3 | 1.2 | 4 | 10 |
MC-1.7-2.0-1.2-0.2 | 1.7 | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 7 | MCP-1.7-2.0-1.2-0.2 | 2.4 | 8 | 10 |
MC-2.2-2.6-1.2-0.2 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 12 | MCP-2.2-2.6-1.2-0.2 | 3.2 | 14 | 10 |
MC-2.8-3.2-2.0-0.3 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 17 | MCP-2.8-3.2-2.0-0.3 | 3.8 | 19 | 10 |
MC-3.1-3.5-1.2-0.3 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 20 | MCP-3.1-3.5-1.2-0.3 | 4.1 | 22 | 10 |
MC-3.2-3.6-1.2-0.3 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 21 | MCP-3.2-3.6-1.2-0.3 | 4.2 | 24 | 10 |
MC-3.5-4.1-2.0-0.1 | 3.5 | 4.1 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 25 | MCP-3.5-4.1-2.0-0.1 | 4.7 | 29 | 10 |
MC-4.0-4.6-2.0-0.3 | 4.0 | 4.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 30 | MCP-4.0-4.6-2.0-0.3 | 5.4 | 37 | 10 |
MC-4.1-4.7-2.0-0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 32 | MCP-4.1-4.7-2.0-0.3 | 5.5 | 40 | 10 |
MC-5.0-5.6-2.0-0.3 | 5.0 | 5.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 42 | MCP-5.0-5.6-2.0-0.3 | 6.5 | 50 | 10 |
MC-7.0-7.6-2.0-0.3 | 7.0 | 7.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 48 | 10 |
Änderungen vorbehalten.