Accettando e continuando la navigazione, accetti il deposito di cookie che consente la personalizzazione dei contenuti. Il vostro browser e gli strumenti online offrono la possibilità di impostare questi cookie.
Nuovo prodotto
I tubi/flessibili Mono-Coil sono costituiti da nastro in acciaio inossidabile avvolto in modo non stretto. Questi tubi offrono un'eccellente protezione meccanica e flessibilità.
Le piccole dimensioni rendono questi tubi una soluzione ideale per proteggere le fibre ottiche da pressioni laterali o per legare a fasci più fibre separate e sono tipicamente utilizzati per applicazioni specialistiche.
Questo prodotto non è più disponibile
Attenzione: Ultimi articoli in magazzino!
Disponibile dal:
Tubo Mono-Coil (MC)
I tubi/flessibili Mono-Coil sono costituiti da nastro in acciaio inossidabile avvolto in modo non stretto. Questi tubi offrono un'eccellente protezione meccanica e flessibilità.
Le piccole dimensioni rendono questi tubi una soluzione ideale per proteggere le fibre ottiche da pressioni laterali o per legare a fasci più fibre separate e sono tipicamente utilizzati per applicazioni specialistiche.
Destinatario :
* Campi richiesti
o Annulla
I tubi/flessibili Mono-Coil sono costituiti da nastro in acciaio inossidabile avvolto in modo non stretto. Questi tubi offrono un'eccellente protezione meccanica e flessibilità. Le piccole dimensioni rendono questi tubi una soluzione ideale per proteggere le fibre ottiche da pressioni laterali o per legare a fasci più fibre separate e sono tipicamente utilizzati per applicazioni specialistiche. I tubi Mono-Coil sono disponibili anche con una schermatura con calza in acciaio inossidabile, con guaine di rivestimento in PVC, PUR o silicio.
Controllare la tabella sotto riportata per informazioni dettagliate sul diametro dei tubi.
A richiesta si offrono lunghezze e imballaggi speciali. Contattateci per maggiori informazioni.
Note:
Tipi standard
|
Con guaina di rivestimento
|
Lunghezza standard (m)
| ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Modello
|
ID
mm (± 0.2) |
OD
mm (± 0.3) |
Spessore
mm (t) | Larghezza mm (W) |
Altezza
mm (P) |
Peso (g/m)
|
Modello
|
OD
mm (± 0.2) |
Peso (g/m)
| |
MC-0.23-0.33-0.1-0.1 | 0.23 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | Contattaci | MCP-0.23-0.33-0.1-0.1 | Contattaci | Contattaci | Contattaci |
MC-0.7-0.8-1.2-0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 0.3 | 3 | MCP-0.7-0.8-1.2-0.3 | 1.2 | 4 | 10 |
MC-1.7-2.0-1.2-0.2 | 1.7 | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 7 | MCP-1.7-2.0-1.2-0.2 | 2.4 | 8 | 10 |
MC-2.2-2.6-1.2-0.2 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 12 | MCP-2.2-2.6-1.2-0.2 | 3.2 | 14 | 10 |
MC-2.8-3.2-2.0-0.3 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 17 | MCP-2.8-3.2-2.0-0.3 | 3.8 | 19 | 10 |
MC-3.1-3.5-1.2-0.3 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 20 | MCP-3.1-3.5-1.2-0.3 | 4.1 | 22 | 10 |
MC-3.2-3.6-1.2-0.3 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 21 | MCP-3.2-3.6-1.2-0.3 | 4.2 | 24 | 10 |
MC-3.5-4.1-2.0-0.1 | 3.5 | 4.1 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 25 | MCP-3.5-4.1-2.0-0.1 | 4.7 | 29 | 10 |
MC-4.0-4.6-2.0-0.3 | 4.0 | 4.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 30 | MCP-4.0-4.6-2.0-0.3 | 5.4 | 37 | 10 |
MC-4.1-4.7-2.0-0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 32 | MCP-4.1-4.7-2.0-0.3 | 5.5 | 40 | 10 |
MC-5.0-5.6-2.0-0.3 | 5.0 | 5.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 42 | MCP-5.0-5.6-2.0-0.3 | 6.5 | 50 | 10 |
MC-7.0-7.6-2.0-0.3 | 7.0 | 7.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 48 | 10 |
Le specifiche dei tubi sono soggette a modifiche senza preavviso.