Al aceptar y continuar su navegación, acepta el depósito de cookies permitiendo la personalización de los contenidos. Su navegador y las herramientas en línea le ofrecen la opción de configurar estas cookies.
 
			
Nuevo
Los tubos / mangueras de tipo Mono-Coil están hechos de una cinta de acero enrollada floja. Estos tubos ofrecen una excelente protección mecánica y flexibilidad. Su pequeño tamaño los convierte en una solución ideal para proteger fibras ópticas frente a presiones laterales o para agrupar múltiples fibras sueltas. Se utilizan normalmente para aplicaciones especializadas.
Este producto ya no se encuentra disponible
Advertencia: ¡Últimas unidades en stock!
Fecha de disponibilidad:
 
					Tubo de tipo Mono-Coil (MC)
Los tubos / mangueras de tipo Mono-Coil están hechos de una cinta de acero enrollada floja. Estos tubos ofrecen una excelente protección mecánica y flexibilidad. Su pequeño tamaño los convierte en una solución ideal para proteger fibras ópticas frente a presiones laterales o para agrupar múltiples fibras sueltas. Se utilizan normalmente para aplicaciones especializadas.
Destinatario :
* Campos requeridos
o Cancelar
Los tubos / mangueras de tipo Mono-Coil están hechos de una cinta de acero enrollada floja. Estos tubos ofrecen una excelente protección mecánica y flexibilidad. Su pequeño tamaño los convierte en una solución ideal para proteger fibras ópticas frente a presiones laterales o para agrupar múltiples fibras sueltas. Se utilizan normalmente para aplicaciones especializadas. Los tubos de tipo Mono-Coil también están disponibles con trenzado de acero inoxidable, con revestimientos de PVC, PUR o silicona.
Consulte la tabla a continuación para obtener una información detallada por diámetro de tubo.
Bajo petición, pueden ofrecerse longitudes y embalajes especiales. Póngase en contacto con nosotros para obtener más información.
Notas:
| Tipos estándar | Con revestimiento | Longitud estándar (m) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Modelo | ID  mm (± 0.2) | OD  mm (± 0.3) | Espesor mm (t) | Anchura mm (W) | Pitch mm (P) | Peso (g/m) | Modelo | OD  mm (± 0.2) | Peso (g/m) | |
| MC-0.23-0.33-0.1-0.1 | 0.23 | 0.33 | 0.05 | 0.05 | 0.1 | Contacto | MCP-0.23-0.33-0.1-0.1 | Contacto | Contacto | Contacto | 
| MC-0.7-0.8-1.2-0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.05 | 1.2 | 0.3 | 3 | MCP-0.7-0.8-1.2-0.3 | 1.2 | 4 | 10 | 
| MC-1.7-2.0-1.2-0.2 | 1.7 | 2.0 | 0.15 | 1.2 | 0.2 | 7 | MCP-1.7-2.0-1.2-0.2 | 2.4 | 8 | 10 | 
| MC-2.2-2.6-1.2-0.2 | 2.2 | 2.6 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 12 | MCP-2.2-2.6-1.2-0.2 | 3.2 | 14 | 10 | 
| MC-2.8-3.2-2.0-0.3 | 2.8 | 3.2 | 0.2 | 2.0 | 0.3 | 17 | MCP-2.8-3.2-2.0-0.3 | 3.8 | 19 | 10 | 
| MC-3.1-3.5-1.2-0.3 | 3.1 | 3.5 | 0.2 | 1.2 | 0.3 | 20 | MCP-3.1-3.5-1.2-0.3 | 4.1 | 22 | 10 | 
| MC-3.2-3.6-1.2-0.3 | 3.2 | 3.6 | 0.3 | 1.2 | 0.3 | 21 | MCP-3.2-3.6-1.2-0.3 | 4.2 | 24 | 10 | 
| MC-3.5-4.1-2.0-0.1 | 3.5 | 4.1 | 0.3 | 2.0 | 0.1 | 25 | MCP-3.5-4.1-2.0-0.1 | 4.7 | 29 | 10 | 
| MC-4.0-4.6-2.0-0.3 | 4.0 | 4.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 30 | MCP-4.0-4.6-2.0-0.3 | 5.4 | 37 | 10 | 
| MC-4.1-4.7-2.0-0.3 | 4.1 | 4.7 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 32 | MCP-4.1-4.7-2.0-0.3 | 5.5 | 40 | 10 | 
| MC-5.0-5.6-2.0-0.3 | 5.0 | 5.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 42 | MCP-5.0-5.6-2.0-0.3 | 6.5 | 50 | 10 | 
| MC-7.0-7.6-2.0-0.3 | 7.0 | 7.6 | 0.3 | 2.0 | 0.3 | 48 | ||||
La especificación de tubo está sujeta a cambios sin previo aviso.